| 1 x de R$117,96 sem juros | Total R$117,96 | |
| 2 x de R$58,98 sem juros | Total R$117,96 | |
| 3 x de R$39,32 sem juros | Total R$117,96 | |
| 4 x de R$29,49 sem juros | Total R$117,96 | |
| 5 x de R$23,59 sem juros | Total R$117,96 | |
| 6 x de R$19,66 sem juros | Total R$117,96 |
| 1 x de R$117,96 sem juros | Total R$117,96 | |
| 2 x de R$64,66 | Total R$129,33 | |
| 3 x de R$43,73 | Total R$131,21 | |
| 4 x de R$32,84 | Total R$131,36 | |
| 5 x de R$26,96 | Total R$134,84 | |
| 6 x de R$22,47 | Total R$134,85 | |
| 7 x de R$19,66 | Total R$137,68 | |
| 8 x de R$17,21 | Total R$137,69 | |
| 9 x de R$15,68 | Total R$141,19 | |
| 10 x de R$14,23 | Total R$142,32 | |
| 11 x de R$12,93 | Total R$142,33 | |
| 12 x de R$12,00 | Total R$144,04 |
O Sistema de Monitorização da Glicose no Sangue Safe AQ Max Ⅲ foi concebido para a medição quantitativa da glicose em amostras de sangue total capilar fresco colhidas na ponta do dedo e em amostras de sangue total venoso. O Sistema de Monitorização da Glicose no Sangue destina-se apenas a ser utilizado fora do corpo (utilização para diagnóstico in vitro) para auto-diagnóstico e utilização profissional como auxiliar na gestão da diabetes Especificação Amostra de sangue Sangue capilar fresco, sangue venoso Amostra de calibração Sangue venoso Volume de sangue 1μL HCT 10%~70% Gama de teste 20~600 mg/dL(1,1~33,3 mmol/L) Data de validade da tira de teste 24 meses Temperatura de armazenamento do medidor -20℃~55℃ , ≤95%RH Vida útil da bateria acima de 1000 testes Potência 2 pilhas alcalinas AAA 3V DC
